Ham Library

Convert from Universal Time (UTC) to Local Time Zones
Standard Time Daylight Time

STANDARD TIME ZONE CONVERSIONS
conversions from UTC to continential U.S. time zones: * = previous day

UTC

PACIFIC
STANDARD
MOUNTAIN
STANDARD
CENTRAL
STANDARD
EASTERN
STANDARD
004 p.m. *5 p.m. *6 p.m. *7 p.m.*
015 p.m. *6 p.m. *7 p.m. *8 p.m. *
026 p.m.*7 p.m. *8 p.m. *9 p.m. *
037 p.m. *8 p.m. *9 p.m. *10 p.m. *
048 p.m. *9 p.m. *10 p.m. *11 p.m. *
059 p.m. *10 p.m. *11 p.m. *12 a.m.
0610 p.m. *11 p.m.*12 a.m.1 a.m.
0711 p.m. *12 a.m.1 a.m.2 a.m.
0812 a.m.1 a.m.2 a.m.3 a.m.
091 a.m.2 a.m.3 a.m.4 a.m.
102 a.m.3 a.m.4 a.m.5 a.m.
113 a.m.4 a.m.5 a.m.6 a.m.
124 a.m.5 a.m.6 a.m.7 a.m.
135 a.m.6 a.m.7 a.m.8 a.m.
146 a.m.7 a.m.8 a.m.9 a.m.
157 a.m.8 a.m.9 a.m.10 a.m.
168 a.m.9 a.m.10 a.m.11 a.m.
179 a.m.10 a.m.11 a.m.12 p.m.
1810 a.m.11 a.m.12 p.m. 1 p.m.
1911 a.m.12 p.m.1 p.m.2 p.m.
2012 p.m.1 p.m.2 p.m.3 p.m.
211 p.m.2 p.m.3 p.m.4 p.m.
222 p.m.3 p.m.4 p.m.5 p.m.
233 p.m.4 p.m.5 p.m.6 p.m.

DAYLIGHT SAVINGS TIME ZONE CONVERSIONS
conversions from UTC to continential U.S. time zones: * = previous day
UTCPACIFIC
DAYLIGHT
MOUNTAIN
DAYLIGHT
CENTRAL
DAYLIGHT
EASTERN
DAYLIGHT
005 p.m. *6 p.m. *7 p.m. *8 p.m. *
016 p.m. *7 p.m. *8 p.m. *9 p.m. *
027 p.m. *8 p.m. *9 p.m. *10 p.m. *
038 p.m. *9 p.m. *10 p.m. *11 p.m. *
049 p.m. *10 p.m. *11 p.m. *12 a.m.
0510 p.m. *11 p.m. *12 a.m.1 a.m.
0611 p.m. *12 a.m.1 a.m.2 a.m.
0712 a.m.1 a.m.2 a.m.3 a.m.
081 a.m.2 a.m.3 a.m.4 a.m.
092 a.m.3 a.m.4 a.m.5 a.m.
103 a.m.4 a.m.5 a.m.6 a.m.
114 a.m.5 a.m.6 a.m.7 a.m.
125 a.m.6 a.m.7 a.m.8 a.m.
136 a.m.7 a.m.8 a.m.9 a.m.
147 a.m.8 a.m.9 a.m.10 a.m.
158 a.m.9 a.m.10 a.m.11 a.m.
169 a.m.10 a.m.11 a.m.12 p.m.
1710 a.m.11 a.m.12 p.m.1 p.m.
1811 a.m.12 p.m.1 p.m.2 p.m.
1912 p.m.1 p.m.2 p.m.3 p.m.
201 p.m.2 p.m.3 p.m.4 p.m.
212 p.m.3 p.m.4 p.m.5 p.m.
223 p.m.4 p.m.5 p.m.6 p.m.
234 p.m.5 p.m.6 p.m.7 p.m.




BACK

Copyright © 1997-2005 W5AM, eHamRadio.com. All rights reserved.